Moons List
Here's a list of all of the moons in the solar system
| Name of Moon | Satellite Of | Year of Discovery |
|---|---|---|
| The Moon | Earth | 0 |
| Phobos | Mars | 1877 |
| Deimos | Mars | 1877 |
| Metis | Jupiter | 1979 |
| Adrastea | Jupiter | 1979 |
| Amalthea | Jupiter | 1892 |
| Thebe | Jupiter | 1979 |
| Io | Jupiter | 1610 |
| Europa | Jupiter | 1610 |
| Ganymede | Jupiter | 1610 |
| Callisto | Jupiter | 1610 |
| Themisto | Jupiter | 1975 |
| Leda | Jupiter | 1974 |
| Ersa | Jupiter | 2018 |
| S/2018 J 2 | Jupiter | 2018 |
| Pandia | Jupiter | 2017 |
| Himalia | Jupiter | 1904 |
| Lysithea | Jupiter | 1938 |
| Elara | Jupiter | 1905 |
| S/2011 J 3 | Jupiter | 2011 |
| Dia | Jupiter | 2000 |
| S/2018 J 4 | Jupiter | 2018 |
| Carpo | Jupiter | 2003 |
| Valetudo | Jupiter | 2016 |
| Europie | Jupiter | 2001 |
| Eupheme | Jupiter | 2003 |
| S/2003 J 18 | Jupiter | 2003 |
| Helike | Jupiter | 2003 |
| Euanthe | Jupiter | 2001 |
| Hermippe | Jupiter | 2001 |
| Praxidike | Jupiter | 2000 |
| Thyone | Jupiter | 2001 |
| S/2021 J 3 | Jupiter | 2021 |
| S/2010 J 2 | Jupiter | 2010 |
| S/2016 J 1 | Jupiter | 2016 |
| S/2003 J 16 | Jupiter | 2003 |
| Thelxinoe | Jupiter | 2003 |
| S/2021 J 2 | Jupiter | 2021 |
| S/2017 J 3 | Jupiter | 2017 |
| S/2021 J 1 | Jupiter | 2021 |
| S/2003 J 12 | Jupiter | 2003 |
| S/2017 J 7 | Jupiter | 2017 |
| S/2003 J 2 | Jupiter | 2003 |
| Ananke | Jupiter | 1951 |
| S/2022 J 3 | Jupiter | 2022 |
| Mneme | Jupiter | 2003 |
| Orthosie | Jupiter | 2001 |
| Harpalyke | Jupiter | 2000 |
| Iocaste | Jupiter | 2000 |
| S/2017 J 9 | Jupiter | 2017 |
| Erinome | Jupiter | 2000 |
| Aitne | Jupiter | 2001 |
| Herse | Jupiter | 2003 |
| Taygete | Jupiter | 2000 |
| Eukelade | Jupiter | 2003 |
| Carme | Jupiter | 1938 |
| S/2016 J 3 | Jupiter | 2016 |
| S/2022 J 1 | Jupiter | 2022 |
| Isonoe | Jupiter | 2000 |
| S/2017 J 8 | Jupiter | 2017 |
| S/2021 J 6 | Jupiter | 2021 |
| S/2003 J 24 | Jupiter | 2003 |
| S/2011 J 2 | Jupiter | 2011 |
| S/2003 J 4 | Jupiter | 2003 |
| Autonoe | Jupiter | 2001 |
| Philophrosyne | Jupiter | 2003 |
| S/2017 J 2 | Jupiter | 2017 |
| Cyllene | Jupiter | 2003 |
| Pasithee | Jupiter | 2001 |
| S/2022 J 2 | Jupiter | 2022 |
| S/2021 J 4 | Jupiter | 2021 |
| S/2016 J 4 | Jupiter | 2016 |
| Pasiphae | Jupiter | 1908 |
| S/2011 J 1 | Jupiter | 2011 |
| Sponde | Jupiter | 2001 |
| S/2003 J 19 | Jupiter | 2003 |
| S/2010 J 1 | Jupiter | 2010 |
| S/2003 J 9 | Jupiter | 2003 |
| S/2017 J 5 | Jupiter | 2017 |
| Eurydome | Jupiter | 2001 |
| S/2017 J 6 | Jupiter | 2017 |
| Kalyke | Jupiter | 2000 |
| S/2018 J 3 | Jupiter | 2018 |
| S/2021 J 5 | Jupiter | 2021 |
| Hegemone | Jupiter | 2003 |
| Kale | Jupiter | 2001 |
| Kallichore | Jupiter | 2003 |
| S/2003 J 10 | Jupiter | 2003 |
| S/2017 J 1 | Jupiter | 2017 |
| S/2003 J 23 | Jupiter | 2003 |
| Chaldene | Jupiter | 2000 |
| Arche | Jupiter | 2002 |
| Eirene | Jupiter | 2003 |
| Kore | Jupiter | 2003 |
| Megaclite | Jupiter | 2000 |
| Aoede | Jupiter | 2003 |
| Callirrhoe | Jupiter | 1999 |
| Sinope | Jupiter | 1914 |
| S/2009 S 1 | Saturn | 2009 |
| Pan | Saturn | 1990 |
| Daphnis | Saturn | 2005 |
| Atlas | Saturn | 1980 |
| Prometheus | Saturn | 1980 |
| Pandora | Saturn | 1980 |
| Epimetheus | Saturn | 1966 |
| Janus | Saturn | 1966 |
| Aegaeon | Saturn | 2008 |
| Mimas | Saturn | 1789 |
| Methone | Saturn | 2004 |
| Anthe | Saturn | 2007 |
| Pallene | Saturn | 2004 |
| Enceladus | Saturn | 1789 |
| Calypso | Saturn | 1980 |
| Telesto | Saturn | 1980 |
| Tethys | Saturn | 1684 |
| Dione | Saturn | 1684 |
| Helene | Saturn | 1980 |
| Polydeuces | Saturn | 2004 |
| Rhea | Saturn | 1672 |
| Titan | Saturn | 1655 |
| Hyperion | Saturn | 1848 |
| Iapetus | Saturn | 1671 |
| S/2019 S 1 | Saturn | 2019 |
| Kiviuq | Saturn | 2000 |
| S/2005 S 4 | Saturn | 2005 |
| S/2020 S 1 | Saturn | 2020 |
| Ijiraq | Saturn | 2000 |
| Phoebe | Saturn | 1898 |
| S/2006 S 20 | Saturn | 2006 |
| S/2006 S 9 | Saturn | 2006 |
| Paaliaq | Saturn | 2000 |
| Skathi | Saturn | 2000 |
| S/2004 S 37 | Saturn | 2004 |
| S/2007 S 5 | Saturn | 2007 |
| S/2007 S 7 | Saturn | 2007 |
| S/2007 S 2 | Saturn | 2007 |
| S/2004 S 47 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 40 | Saturn | 2004 |
| Albiorix | Saturn | 2000 |
| S/2019 S 2 | Saturn | 2019 |
| Bebhionn | Saturn | 2004 |
| S/2007 S 8 | Saturn | 2007 |
| S/2019 S 3 | Saturn | 2019 |
| S/2004 S 29 | Saturn | 2004 |
| S/2020 S 7 | Saturn | 2020 |
| Skoll | Saturn | 2006 |
| S/2004 S 31 | Saturn | 2004 |
| Erriapus | Saturn | 2000 |
| Tarqeq | Saturn | 2007 |
| S/2019 S 14 | Saturn | 2019 |
| S/2020 S 2 | Saturn | 2020 |
| Siarnaq | Saturn | 2000 |
| S/2019 S 4 | Saturn | 2019 |
| S/2020 S 3 | Saturn | 2020 |
| S/2004 S 41 | Saturn | 2004 |
| S/2020 S 4 | Saturn | 2020 |
| S/2004 S 42 | Saturn | 2004 |
| Tarvos | Saturn | 2000 |
| Hyrrokkin | Saturn | 2004 |
| Greip | Saturn | 2006 |
| S/2020 S 5 | Saturn | 2020 |
| Mundilfari | Saturn | 2000 |
| S/2007 S 6 | Saturn | 2007 |
| S/2004 S 13 | Saturn | 2004 |
| S/2006 S 1 | Saturn | 2006 |
| S/2004 S 43 | Saturn | 2004 |
| S/2006 S 10 | Saturn | 2006 |
| S/2019 S 5 | Saturn | 2019 |
| Suttungr | Saturn | 2000 |
| Jamsaxa | Saturn | 2006 |
| Narvi | Saturn | 2003 |
| Gridr | Saturn | 2004 |
| Bergelmir | Saturn | 2004 |
| Hati | Saturn | 2004 |
| S/2007 S 3 | Saturn | 2007 |
| S/2004 S 44 | Saturn | 2004 |
| S/2006 S 12 | Saturn | 2006 |
| S/2004 S 17 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 45 | Saturn | 2004 |
| S/2006 S 11 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 12 | Saturn | 2004 |
| Eggther | Saturn | 2004 |
| S/2006 S 13 | Saturn | 2006 |
| S/2019 S 6 | Saturn | 2019 |
| Farbauti | Saturn | 2004 |
| S/2007 S 9 | Saturn | 2007 |
| S/2019 S 7 | Saturn | 2019 |
| Thrymr | Saturn | 2000 |
| S/2019 S 8 | Saturn | 2019 |
| S/2019 S 9 | Saturn | 2019 |
| Bestla | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 46 | Saturn | 2004 |
| Angrbodo | Saturn | 2004 |
| Aegir | Saturn | 2004 |
| S/2019 S 11 | Saturn | 2019 |
| Beli | Saturn | 2004 |
| S/2019 S 10 | Saturn | 2019 |
| S/2019 S 12 | Saturn | 2019 |
| Gerd | Saturn | 2004 |
| S/2019 S 13 | Saturn | 2019 |
| S/2006 S 14 | Saturn | 2006 |
| Gunnlod | Saturn | 2004 |
| S/2019 S 15 | Saturn | 2019 |
| S/2020 S 6 | Saturn | 2020 |
| S/2004 S 7 | Saturn | 2004 |
| S/2006 S 3 | Saturn | 2006 |
| S/2005 S 5 | Saturn | 2005 |
| Skrymir | Saturn | 2019 |
| S/2006 S 16 | Saturn | 2006 |
| S/2006 S 15 | Saturn | 2006 |
| S/2020 S 8 | Saturn | 2020 |
| Kari | Saturn | 2006 |
| Alvaldi | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 28 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 48 | Saturn | 2004 |
| Geirrod | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 50 | Saturn | 2004 |
| S/2006 S 17 | Saturn | 2006 |
| S/2004 S 49 | Saturn | 2004 |
| Loge | Saturn | 2006 |
| S/2019 S 17 | Saturn | 2019 |
| Fenrir | Saturn | 2004 |
| S/2006 S 18 | Saturn | 2006 |
| Ymir | Saturn | 2000 |
| S/2019 S 19 | Saturn | 2019 |
| Surtur | Saturn | 2006 |
| S/2019 S 18 | Saturn | 2019 |
| S/2019 S 16 | Saturn | 2019 |
| S/2004 S 53 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 24 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 21 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 39 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 36 | Saturn | 2004 |
| Thiazzi | Saturn | 2019 |
| S/2019 S 20 | Saturn | 2019 |
| S/2006 S 19 | Saturn | 2006 |
| Fornjot | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 34 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 51 | Saturn | 2004 |
| S/2020 S 10 | Saturn | 2020 |
| S/2020 S 9 | Saturn | 2020 |
| S/2019 S 21 | Saturn | 2019 |
| S/2004 S 52 | Saturn | 2004 |
| S/2004 S 26 | Saturn | 2004 |
| Cordelia | Uranus | 1986 |
| Ophelia | Uranus | 1986 |
| Bianca | Uranus | 1986 |
| Cressida | Uranus | 1986 |
| Desdemona | Uranus | 1986 |
| Juliet | Uranus | 1986 |
| Portia | Uranus | 1986 |
| Rosalind | Uranus | 1986 |
| Cupid | Uranus | 2003 |
| Belinda | Uranus | 1986 |
| Perdita | Uranus | 1999 |
| Puck | Uranus | 1985 |
| Mab | Uranus | 2003 |
| Miranda | Uranus | 1948 |
| Ariel | Uranus | 1851 |
| Umbriel | Uranus | 1851 |
| Titania | Uranus | 1787 |
| Oberon | Uranus | 1787 |
| Francisco | Uranus | 2003 |
| Caliban | Uranus | 1997 |
| Stephano | Uranus | 1999 |
| Trinculo | Uranus | 2001 |
| Sycorax | Uranus | 1997 |
| Margaret | Uranus | 2003 |
| Prospero | Uranus | 1999 |
| Setebos | Uranus | 1999 |
| Ferdinand | Uranus | 2003 |
| Naiad | Neptune | 1989 |
| Thalassa | Neptune | 1989 |
| Despina | Neptune | 1989 |
| Galatea | Neptune | 1989 |
| Larissa | Neptune | 1981 |
| Hippocamp | Neptune | 2013 |
| Proteus | Neptune | 1989 |
| Triton | Neptune | 1846 |
| Nereid | Neptune | 1949 |
| Halimede | Neptune | 2002 |
| Sao | Neptune | 2002 |
| Laomedeia | Neptune | 2002 |
| Psamathe | Neptune | 2003 |
| Neso | Neptune | 2002 |
| Charon | Pluto | 1978 |
| Styx | Pluto | 2012 |
| Nix | Pluto | 2005 |
| Kerberos | Pluto | 2011 |
| Hydra | Pluto | 2005 |
| Dysnomia | Eris | 2005 |
| MK2 | Makemake | 2015 |
| Namaka | Haumea | 2005 |
| Hi?iaka | Haumea | 2005 |


